| ESTADISTICAS DE ARBOLES ORNAMENTALES AÑO 2003 | ||||||
DATOS TOTALES |
ENE |
FEB |
MAR |
ABR |
MAY |
JUN |
| Total visitas (sesiones) | 11.307 |
18.962 |
47.008 |
70.508 |
86.779 |
76.979 |
| Total páginas visitadas | 127.465 |
208.126 |
301.884 |
401.896 |
479.242 |
403.320 |
| MEDIAS DIARIAS | ||||||
| Visitas (sesiones) | 389 |
677 |
1.566 |
2.350 |
2.799 |
2.565 |
| Páginas visitadas | 4.395 |
7.433 |
10.062 |
13.396 |
15.459 |
13.444 |
DATOS TOTALES |
JUL |
AGO |
SEP |
OCT |
NOV |
DIC |
| Total visitas (sesiones) | 73.539 |
71.566 |
90.167 |
108.267 | 105.433 | 76.821 |
| Total páginas visitadas | 337.093 |
338.188 |
428.780 |
488.996 | 489.081 | 354.754 |
| MEDIAS DIARIAS | ||||||
| Visitas (sesiones) | 2.372 |
2.308 |
3.005 |
3.492 | 3.514 | 2.478 |
| Páginas visitadas | 10.873 |
10.909 |
14.292 |
15.774 | 16.302 | 11.443 |
| ESTADISTICAS DE ARBOLES ORNAMENTALES AÑO 2004 | ||||||
DATOS TOTALES |
ENE |
FEB |
MAR |
ABR |
MAY |
JUN |
| Total visitas (sesiones) | 89.606 |
93.456 | 124.929 | 130.140 | 168.230 | 155.641 |
| Total páginas visitadas | 417.130 |
442.876 | 527-062 | 537.218 | 662.838 | 623.342 |
| MEDIAS DIARIAS | ||||||
| Visitas (sesiones) | 2.890 |
3.112 | 4.029 | 4.338 | 5.427 | 5.188 |
| Páginas visitadas | 13.455 | 14.006 | 17.002 | 17.907 | 21.381 | 20.778 |
DATOS TOTALES |
JUL |
AGO |
SEP |
OCT |
NOV |
DIC |
| Total visitas (sesiones) | 114.426 | 114.154 | 139.007 | 110.215 | 175.186 | 112.192 |
| Total páginas visitadas | 500.408 | 548.967 | 598.765 | 466.182 | 727.011 | 488.068 |
| MEDIAS DIARIAS | ||||||
| Visitas (sesiones) | 3.691 | 3.682 | 4.633 | 3.555 | 5.839 | 3.619 |
| Páginas visitadas | 16.142 | 17.708 | 19.958 | 15.038 | 24.233 | 15.744 |
| ESTADISTICAS DE ARBOLES ORNAMENTALES AÑO 2005 | ||||||
DATOS TOTALES |
ENE |
FEB |
MAR |
ABR |
MAY |
JUN |
| Total visitas (sesiones) | 126.195 | 136.679 | 163.640 | 200.337 | 225.777 | 186.393 |
| Total páginas visitadas | 531.846 | 585.533 | 673.292 | 800.885 | 913.845 | 759.448 |
| MEDIAS DIARIAS | ||||||
| Visitas (sesiones) | 4.070 | 4.881 | 5.278 | 6.677 | 7.283 | 6.213 |
| Páginas visitadas | 17.156 | 20.911 | 21.719 | 26.696 | 29.478 | 25.314 |
DATOS TOTALES |
JUL |
AGO |
SEP |
OCT |
NOV |
DIC |
| Total visitas (sesiones) | 143.554 | 134.099 | 131.555 | 150.659 | 130.886 | 103.858 |
| Total páginas visitadas | 614.423 | 487.272 | 574.010 | 678.497 | 615.124 | 501.862 |
| MEDIAS DIARIAS | ||||||
| Visitas (sesiones) | 4.630 | 4.325 | 4.385 | 4.860 | 4.362 | 3.350 |
| Páginas visitadas | 19.820 | 15.718 | 19.133 | 21.887 | 20.504 | 16.189 |
| ESTADISTICAS DE ARBOLES ORNAMENTALES AÑO 2006 | ||||||
DATOS TOTALES |
ENE |
FEB |
MAR |
ABR |
MAY |
JUN |
| Total visitas (sesiones) | 125.162 | 129.536 | 178.415 | 159.919 | 184.688 | 153.493 |
| Total páginas visitadas | 555.981 | 600.002 | 745.900 | 721.697 | 812.526 | 707.144 |
| MEDIAS DIARIAS | ||||||
| Visitas (sesiones) | 4.037 | 4.626 | 5.755 | 5.330 | 5.957 | 5.116 |
| Páginas visitadas | 17.935 | 21.428 | 24.061 | 24.056 | 26.210 | 23.571 |
DATOS TOTALES |
JUL |
AGO |
SEP |
OCT |
NOV |
DIC |
| Total visitas (sesiones) | 119.226 | 122.998 | 133.887 | 158.022 | 165.829 | 117.282 |
| Total páginas visitadas | 538.441 | 591.746 | 614.417 | 690.129 | 753.016 | 480.047 |
| MEDIAS DIARIAS | ||||||
| Visitas (sesiones) | 3.846 | 3.968 | 4.462 | 5.097 | 5.527 | 3.783 |
| Páginas visitadas | 17.369 | 19.088 | 20.480 | 22.262 | 25.100 | 15.485 |
| ESTADISTICAS DE ARBOLES ORNAMENTALES AÑO 2007 | ||||||
DATOS TOTALES |
ENE |
FEB |
MAR |
ABR |
MAY |
JUN |
| Total visitas (sesiones) | 131.164 | 136.743 | 176.488 | 179.466 | 218.051 | 192.078 |
| Total páginas visitadas | 580.709 | 608.263 | 729.030 | 749.717 | 867.982 | 725.221 |
| MEDIAS DIARIAS | ||||||
| Visitas (sesiones) | 4.231 | 4.884 | 5.693 | 5.982 | 7.034 | 6.402 |
| Páginas visitadas | 18.732 | 21.724 | 23.517 | 24.990 | 27.999 | 24.174 |
DATOS TOTALES |
JUL |
AGO |
SEP |
OCT |
NOV |
DIC |
| Total visitas (sesiones) | 144.870 | 141.245 | 145.647 | 173.835 | 171.528 | 115.924 |
| Total páginas visitadas | 539.440 | 555.626 | 585.691 | 674.705 | 677.124 | 465.355 |
| MEDIAS DIARIAS | ||||||
| Visitas (sesiones) | 4.673 | 4.556 | 4.854 | 5.608 | 5.717 | 3.739 |
| Páginas visitadas | 17.401 | 17.923 | 19.523 | 21.765 | 22.570 | 15.011 |
| ESTADISTICAS DE ARBOLES ORNAMENTALES AÑO 2008 | ||||||
DATOS TOTALES |
ENE |
FEB |
MAR |
ABR |
MAY |
JUN |
| Total visitas (sesiones) | 132.412 | 137.536 | 146.187 | 175.520 | 184.955 | 154.923 |
| Total páginas visitadas | 531.586 | 578.192 | 620.538 | 738.349 | 775.718 | 639.788 |
| MEDIAS DIARIAS | ||||||
| Visitas (sesiones) | 4.271 | 4.743 | 4.715 | 5.851 | 5.966 | 5.164 |
| Páginas visitadas | 17.147 | 19.938 | 20.017 | 24.612 | 25.023 | 21.326 |
DATOS TOTALES |
JUL |
AGO |
SEP |
OCT |
NOV |
DIC |
| Total visitas (sesiones) | 114.844 | 110.619 | 125.543 | 145.211 | 142.811 | 95.386 |
| Total páginas visitadas | 508.245 | 513.152 | 568.713 | 652.536 | 608.316 | 427.210 |
| MEDIAS DIARIAS | ||||||
| Visitas (sesiones) | 3.705 | 3.568 | 4.185 | 4.684 | 4.760 | 3.077 |
| Páginas visitadas | 16.395 | 16.553 | 18.957 | 21.049 | 20.277 | 13.781 |
| ESTADISTICAS DE ARBOLES ORNAMENTALES AÑO 2009 | ||||||
DATOS TOTALES |
ENE |
FEB |
MAR |
ABR |
MAY |
JUN |
| Total visitas (sesiones) | 104.747 | 113.314 | 150.362 | 138.446 | 165.910 | 144.548 |
| Total páginas visitadas | 459.727 | 488.078 | 619.362 | 588.861 | 669.672 | 562.063 |
| MEDIAS DIARIAS | ||||||
| Visitas (sesiones) | 3.379 | 4.047 | 4.850 | 4.615 | 5.352 | 4.819 |
| Páginas visitadas | 14.830 | 17.431 | 19.979 | 19.629 | 21.602 | 18.735 |
DATOS TOTALES |
JUL |
AGO |
SEP |
OCT |
NOV |
DIC |
| Total visitas (sesiones) | 107.735 | 115.019 |
Al cambiar el dominio han finalizado estas estadisticas |
|||
| Total páginas visitadas | 465.727 | 467.570 | ||||
| MEDIAS DIARIAS | ||||||
| Visitas (sesiones) | 3.475 | 3.710 |
Al cambiar el dominio han finalizado estas estadisticas |
|||
| Páginas visitadas | 15.023 | 15.083 | ||||
PATROCINADOR ACTUAL |
|
| RESUMEN DE DATOS | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 | AÑO 2006 | AÑO 2007 | AÑO 2008 | AÑO 2009 |
| Total de visitas anuales | 837.336 | 1.527.182 | 1. 833.819 | 1.748.457 | 1.927.272 | 1.565.947 | |
| Total de páginas | 4.358.825 | 6.539.867 | 7.736.818 | 7.811.046 | 7.759.941 | 7.162.343 | |
| Promedio de visitas mensuales | 69.778 | 127.265 | 152.818 | 145.704 | 160.606 | 130.495 | |
| Promedio de visitas diarias | 2.313 | 4.184 | 5.024 | 4.792 | 5.280 | 4.557 | |
| Promedio de páginas diarias | 12.040 | 17.917 | 21.196 | 21.420 | 21.260 | 19.589 | |
Países con más visitas en orden decreciente: España, México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Italia, Perú, Portugal, Alemania, Costa Rica, Francia, Bolivia, Guatemala, Uruguay, Holanda, Hungría, Bélgica, República Dominicana, Australia, Ecuador, Japón, Polonia, Canadá, Rep. Checa, United Kingdom, Austria, Thailandia, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Dinamarca, Suiza, Finlandia. |
|||||||